Bullet | Powder | Starting load | Maximum load | |||||||||||
Weight | Type | Mfg | C.O.L | Type | Weight | Velocity | Weight | Velocity | ||||||
[g] | [grs] | [mm] | [in.] | [g] | [grs] | [m/s] | [fps] | [g] | [grs] | [m/s] | [fps] | |||
3,7 | 57 | ALS 1) | Lapua | 73,3 | 2.886 | N110 | 1,68 | 25.9 | 981 | 3219 | 2,21 | 34.1 | 1178 | 3865 |
8,0 | 123 | FMJ | Lapua | 73,3 | 2.886 | N120 | 2,18 | 33.6 | 819 | 2687 | 2,37 | 36.6 | 873 | 2864 |
N130 | 2,39 | 36.9 | 840 | 2756 | 2,59 | 40.0 | 895 | 2936 | ||||||
N133 | 2,58 | 39.8 | 858 | 2815 | 2,76 | 42.6 | 914 | 2999 | ||||||
9,7 | 150 | Mega | Lapua | 70,5 | 2.776 | N130 | 2,38 | 36.7 | 831 | 2726 | 2,55 | 39.3 | 884 | 2900 |
N133 | 2,49 | 38.4 | 839 | 2753 | 2,70 | 41.7 | 899 | 2949 | ||||||
11,3 | 174 | HPBT | Sierra | 78,0 | 3.071 | N135 | 2,29 | 35.3 | 711 | 2333 | 2,49 | 38.4 | 761 | 2497 |
N140 | 2,49 | 38.4 | 725 | 2379 | 2,70 | 41.7 | 782 | 2566 | ||||||
N540 | 2,57 | 39.7 | 728 | 2388 | 2,78 | 42.9 | 791 | 2595 | ||||||
11,7 | 180 | Spitzer | Sierra | 78,0 | 3.071 | N135 | 2,15 | 33.2 | 664 | 2178 | 2,36 | 36.4 | 714 | 2343 |
N140 | 2,33 | 36.0 | 683 | 2241 | 2,57 | 39.7 | 739 | 2425 | ||||||
N540 | 2,48 | 38.3 | 697 | 2287 | 2,70 | 41.7 | 758 | 2487 |
1) A muzzle velocity exceeding 1000 m/s ( 3300 fps) may lead to severe barrel fouling!
LIGHT GREY TEXT BOX INDICATES MAXIMUM LOAD - USE WITH CAUTION!
LOADS LESS THAN MINIMUM CHARGES SHOWN ARE NOT RECOMMENDED