.30-30 Winchester

Test barrel: 510 mm (20"), 1 in 12" twist
Primers: Large Rifle
Cases: Remington, trim-to length 51,60 mm (2.031")

Bullet Powder Starting load Maximum load
Weight Type Mfg C.O.L Type Weight Velocity Weight Velocity
[g] [grs]     [mm] [in.]   [g] [grs] [m/s] [fps] [g] [grs] [m/s] [fps]
6,8 105 HP Lapua 64,5 2.539 N120 1,48 22.8 692 2271 1,73 26.8 781 2562
            N130 1,70 26.3 710 2329 1,95 30.1 800 2623
            N133 1,86 28.7 730 2395 2,19 33.8 833 2732
8,5 130 FSP Speer 64,7 2.547 N120 1,41 21.7 617 2024 1,67 25.8 705 2314
            N130 1,59 24.5 641 2103 1,84 28.4 728 2389
            N133 1,71 26.4 653 2143 1,97 30.4 741 2432
            N135 1,80 27.7 649 2129 2,08 32.0 737 2419
9,7 150 FSP Speer 64,5 2.539 N120 1,23 19.1 519 1701 1,46 22.5 593 1946
            N130 1,43 22.1 558 1831 1,65 25.4 631 2070
            N133 1,48 22.8 560 1839 1,72 26.5 636 2086
            N135 1,71 26.4 587 1927 1,93 29.7 660 2165
            N140 1,85 28.5 596 1956 2,06 31.8 672 2203
11,0 170 FSP Speer 64,5 2.539 N130 1,34 20.7 516 1692 1,60 24.7 598 1962
            N133 1,42 21.9 511 1678 1,67 25.8 589 1931
            N135 1,58 24.4 536 1759 1,80 27.7 604 1981
            N140 1,66 25.5 533 1747 1,89 29.2 610 2002


LIGHT GREY TEXT BOX INDICATES MAXIMUM LOAD - USE WITH CAUTION!
LOADS LESS THAN MINIMUM CHARGES SHOWN ARE NOT RECOMMENDED