.22-250 Remington

Test barrel: 580 mm (22”), 1 in 14” twist
Primers: Large Rifle
Cases: LAPUA .22-250 Remington, trim-to length 48.30mm (1.902")

Bullet Powder Starting load Maximum load
Weight Type Mfg C.O.L Type Weight Velocity Weight Velocity
[g] [grs]     [mm] [in.]   [g] [grs] [m/s] [fps] [g] [grs] [m/s] [fps]
2,6 40 Blitz King Sierra 56,9 2.24 N130 1,79 27.6 1097 3599 1,98 30.6 1194 3917
            N133 1,97 30.4 1099 3606 2,15 33.2 1205 3953
            N135 2,03 31.3 1097 3599 2,18 33.6 1207 3960
            N140 2,19 33.8 1111 3645 2,39 36.9 1211 3973
2,9 45 SP Sierra 58,9 2.319 N130 1,66 25.6 1023 3356 1,99 30.7 1145 3757
            N133 1,87 28.9 1033 3389 2,10 32.4 1126 3694
            N135 1,87 28.9 1023 3356 2,18 33.6 1154 3786
            N150 2,06 31.8 1033 3389 2,32 35.8 1137 3730
3,3 51 HPCE Lapua 59,6 2.346 N135 1,72 26.5 959 3146 1,96 30.2 1055 3461
            N133 1,75 27 969 3179 1,99 30.7 1064 3491
            N140 1,99 30.7 988 3241 2,19 33.8 1087 3566
            N540 2,08 32.1 1001 3284 2,32 35.8 1105 3625
3,6 55 Soft Point Lapua 59,5 2.343 N135 1,62 25 902 2959 1,82 28.1 990 3248
            N140 1,81 27.9 932 3058 2,04 31.5 1017 3337
            N150 1,83 28.2 903 2963 2,08 32.1 1019 3343
            N540 2,09 32.3 981 3219 2,29 35.3 1075 3527
3,6 55 FMJ Lapua 59,6 2.346 N135 1,75 27 936 3071 1,98 30.6 1040 3412
            N140 1,94 29.9 959 3146 2,17 33.5 1050 3445
            N150 1,98 30.6 968 3176 2,25 34.7 1057 3468
            N540 2,03 31.3 972 3189 2,29 35.3 1085 3560
3,9 60 HP Hornady 59,6 2.346 N135 1,62 25 845 2772 1,86 28.7 955 3133
            N140 1,81 27.9 887 2910 2,10 32.4 989 3245
            N150 1,91 29.5 907 2976 2,16 33.3 1012 3320
            N540 2,06 31.8 938 3077 2,27 35 1043 3422
4,0 62 TSX Barnes 59,7 2.35 N140 1,67 25.8 831 2726 1,90 29.3 930 3051
            N150 1,72 26.5 843 2766 1,98 30.6 943 3094
            N540 1,82 28.1 865 2838 2,09 32.3 974 3196
4,5 69 HPBT * Lapua 59,6 2.346 N140 1,71 26.4 820 2690 1,98 30.6 914 2999
            N150 1,77 27.3 836 2743 2,05 31.6 921 3022
            N540 1,85 28.5 843 2766 2,10 32.4 939 3081
            N550 1,98 30.6 854 2802 2,24 34.6 953 3127

 

* 1 in 10” twist
LIGHT GREY TEXT BOX INDICATES MAXIMUM LOAD - USE WITH CAUTION!
LOADS LESS THAN MINIMUM CHARGES SHOWN ARE NOT RECOMMENDED