Cartridge: 303 British
Load Type:  Rifle

Starting Loads

Maximum Loads

Bullet Weight (Gr.) Powder Manufacturer Powder Bullet Diameter C.O.L. Grs. Vel. (ft/s) Pressure Grs. Vel. (ft/s) Pressure
125 GR. SPR SP  Hodgdon  Varget  .311"  2.915"  45.0  2766  39,200 CUP  48.0  2883  42,100 CUP 
125 GR. SPR SP  Hodgdon  H335  .311"  2.915"  42.0  2741  35,900 CUP  46.0  2966  43,000 CUP 
125 GR. SPR SP  Hodgdon  H4895  .311"  2.915"  41.0  2791  42,400 CUP  45.0  2931  43,700 CUP 
125 GR. SPR SP  IMR  IMR 8208 XBR  .311"  2.915"  39.0  2708  38,400 CUP  43.0  2886  43,100 CUP 
150 GR. HDY SP  Hodgdon  Varget  .312"  2.995"  39.0  2458  39,600 CUP  43.0  2656  42,700 CUP 
150 GR. HDY SP  IMR  IMR 4064  .311"  2.995"        44.7  2699  46,400 PSI 
150 GR. HDY SP  Hodgdon  BL-C(2)  .312"  2.995"  43.0  2502  34,000 CUP  48.0  2756  39,200 CUP 
150 GR. HDY SP  IMR  IMR 4895  .311"  2.995"        44.2  2689  46,600 PSI 
150 GR. HDY SP  Hodgdon  H335  .312"  2.995"  37.0  2430  34,700 CUP  42.0  2706  43,100 CUP 
150 GR. HDY SP  Hodgdon  H4895  .312"  2.995"  36.0  2447  40,300 CUP  40.0  2627  43,600 CUP 
150 GR. HDY SP  IMR  IMR 8208 XBR  .308"  2.995"  34.0  2392  37,700 CUP  36.7  2515  41,300 CUP 
150 GR. HDY SP  IMR  IMR 3031  .311"  2.995"        41.0  2632  46,100 PSI 
174 GR. SIE HPBT  Hodgdon  Hybrid 100V  .311"  3.075"  42.0  2223  36,000 CUP  46.0C  2399  40,300 CUP 
174 GR. SIE HPBT  Hodgdon  H4350  .311"  3.075"  43.0  2266  35,400 CUP  48.0C  2517  41,900 CUP 
174 GR. SIE HPBT  Hodgdon  H414  .311"  3.075"  43.0  2302  35,200 CUP  46.0  2447  41,000 CUP 
174 GR. SIE HPBT  Winchester  760  .311"  3.075"  43.0  2302  35,200 CUP  46.0  2447  41,000 CUP 
174 GR. SIE HPBT  IMR  IMR 4007 SSC  .311"  3.075"  43.0  2293  34,800 CUP  46.0C  2441  39,300 CUP 
174 GR. SIE HPBT  Hodgdon  Varget  .311"  3.075"  38.0  2345  38,800 CUP  42.0  2509  43,800 CUP 
174 GR. SIE HPBT  Hodgdon  BL-C(2)  .311"  3.075"  43.0  2442  36,400 CUP  46.5  2616  42,900 CUP 
174 GR. SIE HPBT  Hodgdon  H335  .311"  3.075"  36.0  2340  38,600 CUP  39.5  2503  43,400 CUP 
174 GR. SIE HPBT  Hodgdon  H4895  .311"  3.075"  34.0  2262  38,800 CUP  38.0  2446  43,600 CUP 
180 GR. SIE SP  Hodgdon  Hybrid 100V  .311"  3.075"  42.0  2232  36,200 CUP  46.0C  2384  41,700 CUP 
180 GR. SIE SP  Hodgdon  H4350  .311"  3.075"  44.0  2295  35,700 CUP  48.0C  2500  43,800 CUP 
180 GR. SIE SP  Hodgdon  H414  .311"  3.075"  42.0  2231  35,400 CUP  46.0  2435  42,500 CUP 
180 GR. SIE SP  Winchester  760  .311"  3.075"  42.0  2231  35,400 CUP  46.0  2435  42,500 CUP 
180 GR. SIE SP  IMR  IMR 4007 SSC  .311"  3.075"  43.0  2289  37,900 CUP  46.0C  2430  40,900 CUP 
180 GR. SIE SP  Hodgdon  Varget  .311"  3.075"  37.0  2282  38,200 CUP  41.0  2440  43,400 CUP 
180 GR. SIE SP  IMR  IMR 4064  .311"  3.075"        41.1  2400  45,700 PSI 
180 GR. SIE SP  Hodgdon  BL-C(2)  .311"  3.075"  41.0  2395  37,100 CUP  45.0  2563  43,000 CUP 
180 GR. SIE SP  IMR  IMR 4895  .311"  3.075"        41.0  2399  46,100 PSI 
180 GR. SIE SP  Hodgdon  H335  .311"  3.075"  36.0  2286  36,400 CUP  39.0  2449  42,700 CUP 
180 GR. SIE SP  Hodgdon  H4895  .311"  3.075"  34.0  2178  35,200 CUP  38.0  2400  43,500 CUP 
180 GR. SIE SP  IMR  IMR 8208 XBR  .311"  3.075"  31.0  2108  34,900 CUP  35.0  2325  43,300 CUP 
180 GR. SIE SP  IMR  IMR 3031  .311'  3.075"        38.3  2341  46,500 PSI 

Back to MBR Sporting Reloading Page